# | لاستبيان | عدد الأصوات | خيارات |
---|---|---|---|
1 | مستوى الرضا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية | 81 | |
2 | المدة الزمنية لتقديم خدمات الجمعية مناسبة جداً | 70 | |
3 | استجابة الجمعية لطلبات المستفيدين سريعة ومقنعة | 70 | |
4 | وضوح الإجراءات والطلبات | 65 | |
5 | شكاوى و اقتراحات المستفيدين تؤخذ بعين الإعتبار | 69 | |
6 | سلوك منسوبي الجمعية ومقدمي الخدمات مميز وراقي | 62 | |
7 | مدى معرفتك بالخدمات التي تقدمها الجمعية | 73 | |
8 | الطريقة التي تصلك بها أخبار وإعلانات الجمعية مناسبة | 68 | |
9 | يمكنني الوصول إلى خدمات الجمعية بيسر وسهولة | 68 |
All Rights Reserved © 2024